Tab 7.2 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Berat
| Klasifikimi | Nr | |
| I | Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel | 1345 |
| 1 | Restorant, ushqim i shpejte, piceri | 46 |
| 2 | Prodhim | 81 |
| 3 | Shitje me pakicë | 445 |
| 4 | Bar – Kafe | 181 |
| 5 | Ushqimore | 95 |
| 6 | Profesione të lira | 120 |
| 7 | Shërbime | 271 |
| 8 | Transport | 72 |
| 9 | Ambulant | 34 |
| II | Subjekte te tatimit mbi fitimin | 403 |
| 1 | Transport | 68 |
| 2 | Import eksport | 237 |
| 3 | Prodhim | 42 |
| 4 | Ndertim | 26 |
| 5 | Banka | 0 |
| 6 | Banka | 11 |
| 7 | OJF | 19 |
| III | Institucione | 43 |
| 1 | Institucionet,Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë | 7 |
| 2 | Institucionet,Me numër të punësuarish > 5 vetë | 36 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve