Tab 4.4 Të dhëna për numrin e krerëve në Bashkinë Berat në vitin 2021.
| GJITHSEJ | ||||
| Nr | Emërtimi | Numri | Nga këto: Në komplekse | |
| Krerë | Kompl. | Krerë | ||
| 1 | Gjedhë gjithsej | 3590 | 42 | 390 |
| Lopë mbi 2 vjeç | 2855 | 37 | 278 | |
| 2 | Të leshta | 24223 | 113 | 13000 |
| _ | Dele plleja | 15167 | 102 | 7140 |
| 3 | Të dhirta | 18233 | 72 | 10540 |
| _ | Dhi plleja | 12216 | 65 | 4550 |
| 4 | Derra | 300 | 2 | 22 |
| _ | Dosa | 17 | 2 | 12 |
| 5 | Njëthundrak | 1890 | ||
| _ | Kuaj | 390 | ||
| _ | Nga këto: Pela | 115 | ||
| _ | Mushka | 260 | ||
| _ | Gomer | 1240 | ||
| 6 | Shpendë gjithsej | 240255 | 1 | 160000 |
| _ | Shpendë fushe | 226550 | 1 | 160000 |
| _ | Nga keto : Pula | 209021 | 1 | 160000 |
| _ | Shpendë uji | 905 | ||
| _ | Shpendë deti | 12800 | ||
| 7 | Bletë (koshere) | 3985 | 40 | 1055 |
Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve