Tab 3.2 Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik
Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
1. Operatore ne sektorin e transportit publik | Nr | 8 |
1.a Publik | Nr | 6 |
1.b Privat | Nr | 2 |
2. Stacione autobusi | Nr | 3 |
3. Mjete autobuse | Nr | 50 |
4. Linja te transportit publik | Nr | 17 |
5. Frekuenca mesatare e autobuseve | minuta | 60 |
5.1 Orar piku | minuta | 120 |
5.2 Normal | minuta | 60 |
6. Pasagjere qe perdorin transportin publik | Nr | 110000 |
6.1 Me abone | Nr | 3260 |
6.2 Me bileta | Nr | 106740 |
6.3 Te tjera si libreza | Nr | – |
7. Numri mesatar ditor i pasagjereve qe perdorin transportin publik | Nr mesatar | 200 |
7.1 Me abone | Nr mesatar | 100 |
7.2 Me bileta | Nr mesatar | 100 |
7.3 Te tjera si libreza | Nr mesatar | |
8. Mosha mesatare e autobuseve | Vite | 2008 |
9. Autobuse me platforme te sheshte | Nr | 20 |
10. Autobuse me platforme per persona me aftesi te kufizuar (PAK) | Nr | 20 |
Burimi: Drejtoria e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve